Model# 2VT460
600V
Three Phase 3-Wire Potential Transformer
- Terminals: Brass Screws No. 8-32 UNC
- Designed for Open Delta Connection
- The core and coil assembly is encased in a thermoplastic shell and filled with resin.
- With two exceptions, these transformers are ANSI C57.13 group 1. Those marked ** are group 2.
Overview
Thermal Rating (per phase)150VA at 30Ā°C Amb. ā 100VA at 55Ā°C Amb.
Secondary FusesBBS size, 250 V
Insulation Level0.6kV ā 10kV BIL Full Wave
WeightApproximately 15.5 Lbs
Accuracy
Accuracy Class (per phase)0.6 W, 1.2 X at 60Hz
Input
Volts0-69.3V thru 0-600V
Frequency50/60Hz
Output
Standard120V
LR89403
E93779
Need Assistance? Call: 614-889-6152
Not the right part? View all Potential Transformers
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input Voltage | Output Voltage | Turn Ratio | Recommended Primary Fuse KTK-R | Recommended Secondary Fuse BBS | Accuracy Class at 60 Hz | Thermal Rating 60Hz at 30Ā°C Amb. | Thermal Rating 60Hz at 55Ā°C Amb. | Insulation Class | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VT460-069 | 69.3V | 120V | 0.58:1 | 5A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-120 | 120V | 120V | 1:1 | 4A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-208 | 208V | 120V | 1.73:1 | 2A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-240 | 240V | 120V | 2:1 | 2A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-288 | 288V | 120V | 2.4:1 | 1.5A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-300 | 300V | 120V | 2.5:1 | 1.5A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-480 | 480V | 120V | 4:1 | 1A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-600 | 600V | 120V | 5:1 | 0.75A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-069F | 69.3V | 120V | 0.58:1 | 5A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-120F | 120V | 120V | 1:1 | 4A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-208F | 208V | 120V | 1.73:1 | 2A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-240F | 240V | 120V | 2:1 | 2A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-288F | 288V | 120V | 2.4:1 | 1.5A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-300F | 300V | 120V | 2.5:1 | 1.5A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-480F | 480V | 120V | 4:1 | 1A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-600F | 600V | 120V | 5:1 | 0.75A | - | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-069FF | 69.3V | 120V | 0.58:1 | 5A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-120FF | 120V | 120V | 1:1 | 4A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-208FF | 208V | 120V | 1.73:1 | 2A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-240FF | 240V | 120V | 2:1 | 2A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-288FF | 288V | 120V | 2.4:1 | 1.5A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-300FF | 300V | 120V | 2.5:1 | 1.5A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-480FF | 480V | 120V | 4:1 | 1A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
2VT460-600FF | 600V | 120V | 5:1 | 0.75A | 1.6A | 0.6 W, 1.2 X | 150 VA | 100 VA | 0.6kV | 15.5 Lbs |
Resources
View engineering resources and whitepapers.