Model# 2RL
600V
Solid-Core Current Transformer
- Flexible Leads: UL1015, 105°C, CSA approved, 16 AWG, 24″
- UL Recognized
- Window I.D. – 1.05″
- Use with Ammeters
Overview
Insulation Class0.6kV, 10kV BIL Full Wave
WeightApproximately 0.5 lbs
Accuracy
@ 60Hz+3%, +2%, or +1%
Input
Amps0-50 thru 0-400A
Frequency50-400Hz
Output
Standard5A
Burden VA at 60Hz2.0VA to 10VA
Detailed Model Specifications
Click below to see available detailed specifications
While these tables work on mobile devices, they are best viewed on a desktop computer.
Catalog Number | Input AC Volts | Input AC Amps | Output | Output Loading (Ω) | Instrument Power | Core Type | Sensor Size | Frequency Range | F.S. Watts | Accuracy | Weight (excluding) Sensors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-121E | 0-150V | 0-100A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | C | 5-500Hz | 10K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-121ES | 0-150V | 0-100A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | C | 5-500Hz | 10K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-122E | 0-300V | 0-100A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | C | 5-500Hz | 20K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-122ES | 0-300V | 0-100A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | C | 5-500Hz | 20K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-123E | 0-600V | 0-100A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | C | 5-500Hz | 40K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-123ES | 0-600V | 0-100A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | C | 5-500Hz | 40K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-124E | 0-150V | 0-200A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | D | 5-500Hz | 20K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-124ES | 0-150V | 0-200A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | D | 5-500Hz | 20K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-125E | 0-300V | 0-200A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | D | 5-500Hz | 40K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-125ES | 0-300V | 0-200A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | D | 5-500Hz | 40K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-126E | 0-600V | 0-200A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | D | 5-500Hz | 80K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-126ES | 0-600V | 0-200A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | D | 5-500Hz | 80K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-127E | 0-150V | 0-400A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | D | 5-500Hz | 40K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-127ES | 0-150V | 0-400A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | D | 5-500Hz | 40K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-128E | 0-300V | 0-400A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | D | 5-500Hz | 80K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-128ES | 0-300V | 0-400A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | D | 5-500Hz | 80K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-129E | 0-600V | 0-400A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | D | 5-500Hz | 160K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-129ES | 0-600V | 0-400A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | D | 5-500Hz | 160K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-130E | 0-150V | 0-600A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 60K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-130ES | 0-150V | 0-600A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 60K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-131E | 0-300V | 0-600A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 120K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-131ES | 0-300V | 0-600A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 120K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-132E | 0-600V | 0-600A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 240K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-132ES | 0-600V | 0-600A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 240K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-133E | 0-150V | 0-1000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 100K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-133ES | 0-150V | 0-1000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 100K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-134E | 0-300V | 0-1000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 200K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-134ES | 0-300V | 0-1000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 200K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-135E | 0-600V | 0-1000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 400K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-135ES | 0-600V | 0-1000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 400K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-136E | 0-150V | 0-2000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 200K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-136ES | 0-150V | 0-2000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 200K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-137E | 0-300V | 0-2000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 400K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-137ES | 0-300V | 0-2000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 400K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-138E | 0-600V | 0-2000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Solid | E | 5-500Hz | 800K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
P-138ES | 0-600V | 0-2000A | 4-20mA | 0-500 | 115Vac | Split | E | 5-500Hz | 800K | ±1.0% F.S. | 3 Lbs |
Resources
View engineering resources and whitepapers.